Extrait du catalogue des mesures individuelles

Retour au catalogue des individus

                                                                                                                             
                                                                                                                                  
^FNMB      ID1        SEXA       AGE        M1         M1D        M8         M9         M10        M10B       M11B       M12      
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------
1          D25        FEM        ADU 25-35  181.0      179.0      130.0      92.0       108.0      104.0      113.0      104.0    
1          D26        FEM        MAT-SEN 50 178.0      176.0      136.0      89.0       106.0      96.0       118.0      118.0    
1          D27        MASC       AD-MAT 30- 184.0      181.0      134.0      99.0       110.0      98.0       122.0      111.0    
1          D28        FEM        SEN 60     187.0      187.0      131.0      89.0       107.0      97.0       110.0      112.0    
1          D29        FEM        MAT 45-55  186.0      185.0      126.0      90.0       107.0      96.0       114.0      105.0    
1          D30        MASC       MAT 45-55  191.0      189.0      136.0      96.0       108.0      92.0       126.0      111.0    
1          D31        FEM        MAT-SEN 50 188.0      186.0      136.0      92.0       109.0      85.0       117.0      110.0    
1          D32        FEM        AD-MAT 30- 188.0      185.0      134.0      95.0       116.0      95.0       120.0      110.0    
1          D33        MASC       AD-MAT 30- 191.0      186.0      141.0      107.0      114.0      111.0      127.0      113.0    
1          D34        FEM        ADU 25-35  181.0      178.0      135.0      92.0       109.0      101.0      117.0      110.0    
1          D35        FEM        ADU 25-35  182.0      181.0      132.0      90.0       110.0      96.0       113.0      106.0    
1          D36        FEM        AD-MAT 30- 183.0      182.0      135.0      93.5       112.0      102.0      122.0      113.0    
1          D37        MASC       AD-MAT 30- 190.0      187.0      134.0      103.0      114.0      97.5       125.0      112.0    
1          D38        MASC       MAT-SEN 50 195.0      191.0      137.0      93.0       107.0      87.0       125.0      111.0    
1          D39        FEM        MAT-SEN 50 182.0      180.0      132.0      93.0       112.0      93.0       116.0      106.0    
1          D40        MASC       MAT 40-50  191.0      188.0      132.0      102.0      112.0      97.0       124.0      110.0    
1          D41        MASC       MAT 40-50  199.0      197.0      143.0      102.0      120.0      101.0      131.0      126.0    
1          D42        MASC       AD-MAT 35- 186.0      184.0      138.0      96.0       113.0      98.0       118.0      112.0    
1          D43        MASC       MAT-SEN 50 192.0      189.0      136.0      103.0      116.0      104.0      131.0      110.0    
1          D55        MASC       MAT 45-55  204.0      198.0      136.0      95.0       113.0      94.0       129.0      111.0    
1          D56        FEM        AD-MAT 30- 176.0      175.0      132.0      90.0       108.0      97.0       121.0      110.0    
1          D58        MASC       AD-MAT 30- 198.0      192.0      133.0      100.0      114.0      100.0      125.0      107.0    
1          D59        MASC       ADU 20-25  195.0      192.0      138.0      98.0       111.0      100.0      127.0      110.0    
1          D60        FEM        MAT-SEN 50 185.0      183.0      132.0      93.0       110.0      103.0      118.0      113.0    
1          D61        FEM        MAT-SEN 50 182.0      181.0      135.0      95.0       108.0      103.0      123.0      112.0    
1          D62        MASC       MAT-SEN 50 193.0      190.0      139.0      102.0      118.0      106.0      125.0      111.0    
1          D63        MASC       ADU 20-25  180.0      179.0      135.0      95.0       111.0      107.0      120.0      111.0    
1          D64        MASC       MAT-SEN 50 194.0      189.0      131.0      95.0       111.0      <*>        119.0      110.0    
1          D65        MASC       MAT 45-55  184.0      179.0      137.0      106.0      115.0      102.0      120.0      115.0    
1          D66        FEM        MAT-SEN 55 166.0      165.0      128.0      90.0       108.0      <*>        109.0      102.0    
1          D67        FEM        MAT-SEN 50 184.0      181.0      132.0      97.0       114.0      104.0      117.0      110.0    
1          D68        FEM        AD-MAT 35- 173.0      171.0      130.0      90.0       107.0      91.0       116.0      108.0    
1          D69        FEM        MAT 45-55  175.0      172.0      133.0      95.0       106.0      94.0       120.0      104.0    
1          D70        MASC       MAT-SEN 50 191.0      187.0      135.0      97.0       107.0      97.5       <*>        105.0    
1          D71        FEM        MAT-SEN 55 176.0      176.0      121.0      91.0       104.0      <*>        109.0      115.0    
1          D72        MASC       MAT-SEN 50 187.0      185.0      125.0      99.0       107.0      94.0       117.0      107.0    
1          D73        MASC       AD-MAT 35- 188.0      186.0      141.0      100.0      118.0      106.0      119.0      123.0    
1          D74        FEM        ADU 25-35  168.0      167.0      133.0      93.0       103.0      95.0       110.0      102.0    
1          D76        MASC       AD-MAT 35- 185.0      184.0      134.0      102.0      115.0      108.0      122.0      109.0    
1          D77        MASC       ADU 25-30  188.0      184.0      137.0      99.0       116.0      105.0      120.0      116.0    
1          D78        MASC       MAT 40-50  189.0      186.0      132.0      93.0       111.0      <*>        120.0      106.0    
1          D79        MASC       AD-MAT 30- 191.0      186.0      137.0      96.0       115.0      101.0      128.0      118.0    
1          D80        FEM        ADU 20     180.0      180.0      126.0      86.0       102.0      97.0       112.0      104.0    
1          D81        MASC       MAT-SEN 55 190.0      188.0      130.0      97.0       109.0      97.0       119.0      109.0    
1          D82        FEM        AD-MAT 30- 174.0      172.0      139.0      95.0       110.0      97.0       119.0      112.0    
1          D83        MASC       ADU 25-35  183.0      183.0      134.0      100.0      115.0      108.0      117.0      110.0    
1          D84        FEM        MAT 40-50  182.0      182.0      133.0      96.0       108.0      97.0       118.0      109.0    
1          D85        FEM        ADU 25-35  179.0      178.0      134.0      95.0       115.0      106.0      111.0      106.0    
1          D86        FEM        AD-MAT 30- 180.0      176.0      132.0      96.0       111.0      107.0      114.0      100.0    
                                                                                                                                  
^FNMB      ID1        SEXA       AGE        M1         M5         M8         M9         M10        M11        M12        M17      
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------
1000       1          MASC       ADU        196.0      102.0      134.0      102.0      126.0      115.0      <*>        133.0    
1000       2          MASC       ADU        197.0      106.0      128.0      96.0       113.0      <*>        103.0      134.0    
1000       3          MASC       MAT        188.0      109.0      132.0      95.0       110.0      121.0      110.0      140.0    
1000       4          MASC       MAT        204.0      115.0      130.0      98.0       118.0      122.0      109.0      146.0    
1000       5          MASC       MAT        211.0      127.0      129.0      91.0       115.0      113.0      106.0      145.0    
1000       6          MASC       MAT        201.0      122.0      139.0      91.0       114.0      <*>        105.0      139.0    
1000       7          FEM        ADU        195.0      111.0      132.0      95.0       115.0      120.0      108.0      138.0    
1000       8          FEM        ADU        180.0      91.0       135.0      87.0       115.0      128.0      114.0      137.0    
1000       9          FEM        MAT        184.0      94.0       133.0      100.0      120.0      <*>        105.0      131.0    
                                                                                                                                  
^FNMB      ID1        NBGROUP    SEXA       AGE        M1         M2         M3         M5         M7         M8         M9       
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------
4000       1          2.         FEM        ADU 30     186.0      180.0      182.0      107.0      33.0       130.0      90.0     
4000       10         2.         FEM        SEN 70     180.0      176.0      176.0      98.0       36.0       126.0      <*>      
4000       11         2.         FEM        ADU 35     170.0      180.0      175.0      102.0      34.0       131.0      94.0     
4000       12         2.         FEM        ADU 30     186.0      175.0      180.0      100.0      40.0       130.0      90.0     
4000       15         2.         FEM        ADU 30     193.0      193.0      180.0      <*>        <*>        130.0      <*>      
4000       7          2.         FEM        ADU 25     169.0      155.0      169.0      95.0       29.0       137.0      93.0     

Retour au catalogue des individus